标准号 | 标准名称 |
联系QQ:--,微信: |
BS EN标准译文 |
BS EN 149-2001+A1-2009 | 呼吸保护装置—防颗粒防护用过滤口罩—要求,试验和标记 |
BS EN 494-2012+A1-2015 | 纤维水泥压型板和配件—产品规范和试验方法 |
EN 54-1-2021 | 火灾探测和火灾报警系统—第1部分:导论 |
EN 54-3-2014+A1-2019 | 火灾探测和火灾报警系统—第3部分:火灾报警装置—发声器 |
EN 54-4-1997+A2-2006 | 火灾探测和火灾报警系统—第4部分:供电设备 |
EN 54-5-2017+A1-2018 | 火灾探测和火灾报警系统—第5部分:感温探测器—点型感温探测器 |
EN 54-7-2018 | 火灾探测和火灾报警系统—第7部分:感烟火灾探测器—采用散射光、透射光或电离设计的点型感烟火灾探测器 |
EN 54-10-2002+A1-2005 | 火灾探测和火灾报警系统—第10部分:火焰探测器—点型探测器 |
EN 54-11-2001+A1-2005 | 火灾探测和火灾报警系统—第11部分:手动报警按钮 |
EN 54-13-2017 A1-2019 | 火灾探测和火灾报警系统—第13部分:系统部件的兼容性和可连接性评估 |
CEN-TS 54-14-2018 | 火灾探测和火灾报警系统—第14部分:规划、设计、安装、调试、使用和维修指南 |
EN 54-16-2008 | 火灾探测和火灾报警系统—第16部分:感烟火灾探测器—语音报警控制和指示设备 |
EN 54-17-2005+AC-2007 | 火灾探测和火灾报警系统—第17部分:短路隔离器 |
EN 54-18-2005+AC-2007 | 火灾探测和火灾报警系统—第18部分:输入/输出设备 |
EN 54-21-2006 | 火灾探测和火灾报警系统—第21部分:报警传输和故障警报发送设备 |
EN 54-23-2010 | 火灾探测和火灾报警系统—第23部分:火灾报警装置—视觉报警装置 |
EN 54-24-2008 | 火灾探测和火灾报警系统—第24部分:语音报警系统部件—扬声器 |
EN 136-1998 | 呼吸防护装置—全面罩—要求、测试和标记 |
EN 149-2001+A1-2009 | 呼吸保护装置—防颗粒防护用过滤口罩—要求,试验和标记 |
EN 642-1994 | 预应力钢筒混凝土压力管和预应力非钢筒混凝土压力管,包括接头、配件及管道用预应力钢的特殊要求 |
EN 2133-2020 | 航空航天系列—在钢(规定的抗拉强度≤1 450 MPa)、铜、铜合金和镍合金上镀镉 |
EN 3228-2022 | 航空航天系列—减小高度的且具有正常对边的镀镉钢制普通六角螺母—分类:900 MPa(在环境温度下)/235 °C |
EN 3229-2009 | 航空航天系列—减小高度的且具有正常对边和左旋螺纹的镀镉钢制普通六角螺母—分类:900 MPa(在环境温度下)/235 °C |
EN 14034-4-2004+A1-2011 | 粉尘云爆炸特性的测定—第4部分:粉尘云极限氧浓度LOC的测定 |
|
|
NACE标准译文 |
NACE MR 0175-2021 | 石油和天然气工业—油气开采中用于含H2S环境的材料,第1部分:
抗开裂材料选择的一般原则,第2部分:抗开裂碳钢和低合金钢及铸铁的使用,第3部分:抗开裂CRAs(耐蚀合金)和其它合金 |
NACE MR 0176-2020 | 腐蚀性油田环境中使用的抽油泵用金属材料 |
NACE SP 0775-2023 | 油气作业中腐蚀挂片的制备、安装、分析与解释 |
SAE标准译文 |
SAE AS 1895-1G-2021 | I型标准轮廓单锁式V形挡圈接头 |
SAE AS 1895-8E-2021 | II型低轮廓对焊公法兰 |
SAE AS 1895-9D-2021 | II型低轮廓对焊母法兰 |
SAE AS 1895-10E-2022 | I型标准轮廓对焊公法兰 |
SAE AS 1895-11D 2021 | I型标准轮廓对焊母法兰 |
SAE AS 1895-16B-2021 | II型低轮廓整体焊环公法兰 |
SAE AS 1895-17B-2021 | II型低轮廓整体焊环母法兰 |
SAE AS 3247D-2018 | 机制螺栓—双六角加长垫圈头,带钻孔,PD(中径)杆,镍合金,UNS N07718,最低强度为185KSI,螺纹为.4375-20 UNJF-3A |
SAE AS 3257A-2013 | 带孔径为0.204的孔的高温用耐蚀钢带衬垫环形卡箍 |
SAE AS 3321F-2020 | 螺柱—笔直,环锁紧,耐蚀耐热钢(UNS S66286),螺纹为.3125-18 UNJC×.3125-24 UNJF |
SAE AS 3419D-2022 | 机制螺栓—双六角加长垫圈头,紧公差杆,UNS N07718,最低抗拉强度为185 KSI,螺纹为.3125-24 UNJF-3A(抗应力断裂) |
SAE AS 5272F-2021 | 耐蚀热固化固体膜润滑剂采购规范 |
SAE AMS 5596M-2017 | 52.5Ni-19Cr-3.0Mo-5.1Cb(Nb)-0.90Ti-0.50Al-18Fe自耗电极重熔或真空感应熔炼,1775°F(968°C)固溶热处理态耐蚀耐热镍合金薄板、带材、箔材和厚板 |
SAE AMS 5663P-2022 | 自耗电极或真空感应熔炼 1775°F(968℃)固溶和沉淀热处理 52.5Ni - 19Cr - 3.0Mo - 5.1Cb (Nb) - 0.90Ti - 0.50Al - 18Fe 耐热耐蚀镍合金棒材、锻件、环形件、锻件坯料和环形件坯料 |
SAE AMS 5713L-2022 | 真空熔炼的固溶和沉淀热处理态53Ni-19Cr-11Co-9.8Mo-3.2Ti-1.6Al-0.006B耐热耐蚀镍合金棒材、锻件和环形件 |
SAE AMS 5732J-2006(R2018) | 15Cr-25.5Ni-1.2Mo-2.1Ti-0.006B-0.30V 耐热耐蚀钢自耗电极熔炼,1800℉(982℃) 固溶和沉淀热处理棒材、丝材、锻件、管材和环形件 |
SAE AS 6034-2019 | 材料为AMS5599耐热合金的固定用环形卡箍 |
SAE AS 23190_1A-2017 | 线束捆扎和支撑用塑料扎带、卡箍和安装五金件—导线支撑用III型,1类可调尼龙环形卡箍 |
SAE AS 23190_2A-2014 | 线束捆扎和支撑用塑料扎带、卡箍(塑料和金属)和安装五金件—导线支撑用V型,1类可调带衬垫金属环形卡箍 |
ISO标准译文 |
ISO 306-2022 | 塑料—热塑性塑料—维卡软化温度(VST)的测定 |
ISO 898-2-2022 | 紧固件—碳钢和合金钢紧固件的机械性能—第2部分:具有规定性能等级的螺母 |
ISO 1133-1-2022 | 塑料—热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定—第1部分:标准方法 |
ISO 1460-2020 | 金属涂层—黑色金属材料上热浸镀锌涂层—重量分析法测定单位面积质量 |
ISO 9227-2022 | 人工气氛中的腐蚀试验—盐雾试验 |
ISO 9712-2021 | 无损检测——人员资格鉴定与认证 |
ISO 10931-2005+A1-2015 | 工业用塑料管道系统—聚偏氟乙烯(PVDF)—部件和系统规范 |
ISO 15156-1-2020 | 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第1部分:选择抗裂纹材料的一般原则 |
ISO 15156-2-2020 | 石油和天然气工业—油气开采中用于含H2S环境的材料—第二部分:抗开裂碳钢和低合金钢及铸铁的使用 |
ISO 15156-3-2020 | 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第3部分:抗开裂耐蚀合金(CRAs )和其它合金 |
ISO 16924-2016 | 天然气加气站—液化天然气汽车加气 |
ISO 16992-2018 | 乘用车轮胎—备用装置替代设备(SUSE) |
ISO 17639-2022 | 金属材料焊缝的破坏性试验—焊缝宏观和微观检验 |
ISO 18363-4-2021 | 动植物油脂—通过GC/MS测定脂肪酸结合的氯丙二醇(MCPD)和缩水甘油—
第4部分:使用快速碱性酯交换的方法以及通过GC-MS/MS测量2-MCPD、3-MCPD和缩水甘油 |
其他标准译文 |
JIS G3445-2021 | 机械结构用碳钢管 |
JIS T8151-2018 | 防尘口罩 |
IEC 60034-9-2021 | 旋转电机—第9部分:噪声限值 |
IEC 61340-4-1-2015 | 静电学—第4-1部分:特定应用的标准试验方法—铺地物和已安装地板的电阻 |
UL 1971-2018 | 听力受损者用信令装置 |
AS/NZS 1716:2012 | 呼吸防护装置 |
MIL-PRF-23377K-2012+N1-2019 | 高固体分环氧底涂料 |
MIL-PRF-85285F-2022 | 飞机和保障设备用面漆 |
ANSI/APSP/ICC-14 2019 | 便携式电动水疗池能源效率的美国国家标准 |
AISC Design Guide 14-2001(2015) | 交错桁架体系 |
PNQP final Book ff 13-12-2021 | 巴基斯坦国家质量方针
|