| 数量 | 人民币价格 | ASME 官方价
美元 |
ASME BPVC SET Complete Set of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. | | ¥134000 | $16,750.00 |
BPVC-I-2019 Section I Power Boilers (第一卷: 动力锅炉建造规则) | | ¥4000 | $500.00 |
Section II Materials (第二卷: 材料标准) | | | |
BPVC-IIA-2019 Section II Part A-Ferrous Material Specifications (第二卷 A 篇: 铁基材料标准) | | ¥6080 | $760.00 |
BPVC-IIB-2019 Section II Part B-Nonferrous Material Specifications (第二卷 B 篇: 非铁基材料标准) | | ¥6080 | $760.00 |
BPVC-IIC-2019 Section II Part C-Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals (第二卷 C 篇: 焊条、焊丝及填充金属材料标准) | | ¥6960 | $870.00 |
BPVC-IID-2019 Section II Part D-Properties (Customary) (第二卷 D 篇: 材料性能, 英制) | | ¥6080 | $760.00 |
BPVC-IID-2019 Section II Part D-Properties (Metric) (第二卷 D 篇: 材料性能, 美制) | | ¥6080 | $760.00 |
Section III Rules for Construction of Nuclear Facility Components (第三卷, 核电站部件建设标准) | | | |
BPVC-III NCA-2019 Section III Subsection NCA-General Requirements for Division 1 and Division 2 (第三卷 第一册 分卷 NCA 第一册和第二册的总要求) | | ¥4680 | $585.00 |
BPVC-III NB-2019 Section III Division 1 Subsection NB Class 1 Components (第三卷 第一册 分卷 NB - 1 级部件) | | ¥4680 | $585.00 |
BPVC-III NC-2019 Section III Division 1 Subsection NC Class 2 Components (第三卷 第一册 分卷 NC - 2 级部件) | | ¥4680 | $585.00 |
BPVC-III ND-2019 Section III Division 1 Subsection ND Class 3 Components (第三卷 第一册 分卷 ND - 3 级部件) | | ¥4680 | $585.00 |
BPVC-III NE-2019 Section III Division 1 Subsection NE Class MC Components (第三卷 第一册 分卷 NE - MC 级部件) | | ¥4320 | $540.00 |
BPVC-III NF-2019 Section III Division 1 Subsection NF Supports (第三卷 第一册 分卷 NF - 支承卷) | | ¥4320 | $540.00 |
BPVC-III NG-2019 Section III Division 1 Subsection NG Core Support Structures 第三卷 第一册 分卷 NG - 堆芯支承结构) | | ¥4120 | $515.00 |
BPVC-III NH-2019 Section III Division 1 Subsection NH Class 1 Components in Elevated Temperature Service (第三卷 第一册 分卷 NH - 高温一级部件) | 并入III-5 | 0 | $0.00 |
BPVC-III APP-2019 Section III Division 1 Appendices (第三卷 第一册 附碌) | | ¥5160 | $645.00 |
BPVC-III-2-2019 Section III Division 2 Code for Concrete Reactor Vessels and Containments (第三卷 第二册:混凝土反应堆压力容器和安全壳规范) | | ¥4880 | $610.00 |
BPVC-III-3-2019 Section III Division 3 Containment Systems and Transport Packaging for Spent Nuclear Fuel and High Level Radioactive Waste. (第三卷 第三册:废核燃料和高位放射性材料和废料的储存,运输和包装用的安全容器系统) | | ¥4880 | $610.00 |
BPVC-III-5-2019 Section III Division 5 High Temperature Reactors (第三卷 第五册: 高溫反應堆) | | ¥4880 | $610.00 |
BPVC-IV-2019 Section IV Heating Boilers (第四卷: 采暖锅炉建造规则) | | ¥4080 | $510.00 |
BPVC-V-2019 Section V Nondestructive Examination (第五卷: 无损检测) | | ¥4560 | $570.00 |
BPVC-VI-2019 Section VI Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers (第六卷:采暖锅炉维护和运行推荐规则) | | ¥2400 | $300.00 |
BPVC-VII-2019 Section VII Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers (第七卷:动力锅炉维护推荐指南) | | ¥2400 | $300.00 |
Section VIII Pressure Vessels (第八卷: 压力容器) | | | |
BPVC-VIII-1-2019 Section VIII Division 1 (第八卷 第一册: 压力容器建造规则) | | ¥6200 | $775.00 |
BPVC-VIII-2-2019 Section VIII Division 2 Alternative Rules (第八卷 第二册: 压力容器建造另一规则) | | ¥6200 | $775.00 |
BPVC-VIII-3-2019 Section VIII Division 3 Alternative Rules for the Construction of High Pressure Vessels (第八卷 第三册: 高压容器建造另一规则) | | ¥5440 | $690.00 |
BPVC-IX-2019 Section IX Welding and Brazing Qualifications (第九卷: 焊接和钎接评定) | | ¥4640 | $580.00 |
BPVC-X-2019 Section X Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels (第十卷: 纖維加固的塑膠壓力容器) | | ¥3600 | $450.00 |
BPVC-XI-2019 Section XI Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components (第十一:核电站部件运行检验规则) | | ¥6200 | $775.00 |
BPVC-XII-2019 Section XII Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks (第十二卷 运输罐的建造和延续使用规则) | | ¥4120 | $515.00 |
BPVC-CC-BPV-2019 Code Cases: Boilers and Pressure Vessels (规范案例: 锅炉和压力容器) | | ¥6160 | $770.00 |
BPVC-CC-NUC-2019 Code Cases: Nuclear Components (规范案例:核部件) | | ¥6160 | $770.00 |
其他 | | | |
ASME B16.5-2013 Pipe Flanges and Flanged Fittings:NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch(管法兰与法兰管件) | | ¥1216 | $152.00 |
ASME B16.5-2017 Pipe Flanges and Flanged Fittings:NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch(管法兰与法兰管件) | | ¥2180 | $273.00 |
ASME B16.9-2012 Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings(工厂制造的锻轧制对焊管配件) | | ¥920 | $115.00 |
ASME B31.1-2018 Power Piping(动力管道) | | ¥2680 | $335.00 |
ASME B31.3-2018 Process Piping(工艺管道) | | ¥4400 | $550.00 |
ASME B36.10M-2018 Welded and Seamless Wrought Steel Pipe(焊接和无缝轧制钢管) | | ¥520 | $65.00 |
ASME B16.11-2016 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded(承插焊式和螺纹式锻造管件) | | ¥720 | $90.00 |
ASNT SNT-TC-1A-2006 RECOMMENDED PRACTICE NO SNT-TC-1A 2011 EDITION, AND ASNT STANDARD TOPICAL OUTLINES FOR QUALIFICATION OF NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL SEE ALSO ASNT SNT-TC-1A SET * ITEM NO 2071 AND 2821(无损检测人员的评定和资格证书) | | ¥880 | $110.00 |
ASNT SNT-TC-1A- 2016 RECOMMENDED PRACTICE NO. SNT-TC-1A: PERSONNEL QUALIFICATION AND CERTIFICATION IN NONDESTRUCTIVE TESTING, AND ASNT-CP-105: STANDARDTOPICAL OUTLINES FOR QUALIFICATION OF NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL(无损检测人员的评定和资格证书) | | ¥880 | $110.00 |
Jaeger Reading Card(视力表) | | ¥320 | $40.00 |
shades of gray(灰度表)无损检测人员用色盲灰度视力检查表 | | ¥240 | $30.00 |
National Board Inspection Code-NBIC,2019 Edition(Three Volumes) | | ¥2600 | $325.00 |
ASME CA-1 -2014 Conformity Assessment Requirments(如单独购买需要增加运费) | | ¥240 | $30.00 |
BPVC-BINDER-2019 Binder (专用文件夹) | | ¥160 | $20.00 |
凡事在2019年6.30日之前预订标准享受免除运费+免费赠送专用文件夹政策 | | | |
税费3%(技术服务类) | 3% | | |
总计TOTAL: | |