图表说明 | 正常: | 暂停: |
中国大陆地区持证厂商名称 Name of AMSE Certificate Holders in P.R. China |
钢印号 Current Certificates |
邮编 P.C. |
厂商数量 Qty of Holders |
ASMECN |
证书数量 Qty of Certificates |
内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 010000 | 2 | 0 | 2 | |
中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司 AVIC Liming Jinxi Chemical Machinery Petro-chemicals Equipment (Inner Mongolia) Co., Ltd. | U-52323 | 010300 | 1 | 1 | |
包头科发高压科技有限责任公司 BaoTou KeFa High Pressure Technology Co., Ltd | U-341346 | 014030 | 1 | 1 | |
山西省 Shanxi Province | 030000 | 5 | 0 | 8 | |
太原锅炉集团有限公司 Taiyuan Boiler Group Co. Ltd | S-35660, U-35661 | 030021 | 1 | 2 | |
太原重工股份有限公司 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. | U-39308, U2-39309 | 030024 | 1 | 2 | |
山西三水银河科技有限公司 Shanxi Sanshui Yinhe Technology Co., Ltd. | U3-50465 | 030032 | 1 | 1 | |
山西阳煤化工机械(集团)有限公司 Shanxi Yangmei Chemical Machinery (Group) Co., Ltd. | U-53853,U2-53684 | 030032 | 1 | 2 | |
山西管家营法兰锻造有限公司 Shanxi Guanjiaying Flange Forging Group Co., Ltd. | MO-QSC-739 | 035404 | 1 | 1 | |
河北省 Hebei Province | 050000 | 35 | 0 | 52 | |
奥星制药工艺系统(石家庄)有限公司 Austar Pharmaceutical Process Systems (Shijiazhuang) Limited | U-54316 | 050011 | 1 | 1 | |
石家庄市东方石油化工机械厂 Shijiazhuang Dongfang Petro-Chemical Machinery Factory | U-35478 | 050200 | 0 | ||
河北斯玛特深冷技术有限公司 Hebei Smart Cryogenic Technology Co., Ltd. | U-48894 | 050021 | 1 | 1 | |
石家庄工大化工设备有限公司 Shijiazhuang Gongda Chemical Equipment Co., Ltd. | U-41126 | 051330 | 0 | ||
石家庄德丰压力容器制造有限公司 DFC Pressure Vessel Manufacture Co., Ltd. | U-53826 | 051330 | 1 | 1 | |
石家庄安瑞科气体机械有限公司 Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd. | U-34230, U2-34231, T-43896 | 051430 | 1 | 3 | |
河北成达玻璃钢有限公司 Hebei Chengda FRP Co., Ltd | RP-48168 | 053100 | 0 | ||
碧海舟(北京)石油化工设备有限公司 BSS (Beijing) Petrochemical Equipment Co., Ltd. | S-35331, U-35332 | 056003 | 1 | 2 | |
新兴能源装备股份有限公司 Xinxing Energy Equipment Co., Ltd. | U-33810 | 056017 | 1 | 1 | |
沧州隆泰迪管道科技有限公司 Cangzhou Longtaidi Pipe Technology Co., Ltd. | U-49834,PP-49833 | 061000 | 1 | 2 | |
渤海重工管道有限公司 Bohai Heavy Industry Pipeline Co., Ltd. | PP-40587, U-40979 | 061023 | 1 | 2 | |
河北昌骅专用汽车有限公司 Hebei Changhua Special Vehicle Co.,Ltd. | U-52581,T-52582 | 061100 | 1 | 2 | |
河北华林机械设备有限公司 Hebei Hualin Mechanical Equipment Co.,Ltd. | S-53103,U-53104 | 061100 | 1 | 2 | |
河北沧海核装备科技股份有限公司 Hebei Canghai Nuclear Equipment Technology Co., Ltd. | PP-37200, S-37201 | 061300 | 1 | 1 | |
河北省盐山县电力管件有限公司 Hebei Province Yanshan County Dianli Pipe Fitting Co., Ltd. | S-40829, U-41249, PP-40637 | 061300 | 1 | 2 | |
河北宏润核装备科技股份有限公司 Hebei Hongrun Nuclear Equipment Science and Technology Co., Ltd. | S-32212, U-32213 | 061300 | 1 | 2 | |
河北汇中管道装备有限公司 Hebei Focus Piping Co., Ltd | S-45347, U-45348 | 061300 | 1 | 2 | |
河北恒阔管道配件有限公司 Hebei Hengkuo Pipe Fitting Co., Ltd. | PP-47895, U-47896 | 061300 | 0 | ||
河北首创节能设备有限公司 Hebei Capital Energy-efficient Equipment Co., Ltd | U-54615 | 061300 | 1 | 1 | |
河北鹏鑫管道装备集团有限公司 Hebei Pengxin Pipeline Equipment Group Co., Ltd. | PP-44241, U-44242 | 061400 | 1 | 2 | |
唐山冀东石油机械有限责任公司 Tangshan Jidong Petroleum Mechanical Co., Ltd. | U-51372 | 063002 | 1 | 1 | |
唐山信德锅炉集团有限公司 Tangshan Xinde Boiler Group Company, Ltd. | S-46758, U-46759 | 063020 | 1 | 2 | |
中国二十二冶集团有限公司 China 22MCC Group Corp. Ltd. | U-53177 | 064000 | 1 | 1 | |
三川世纪能源装备有限公司 Beijing Century Energy Technology Corporation | U-51543 | 065000 | 1 | 1 | |
中油管道机械制造有限公司 China Petroleum Pipeline Machinery Manufacture Co., Ltd. | S-36348, U-36349, U2-43460 | 065000 | 1 | 3 | |
廊坊瑞华石化有限公司 Langfang Ruihua Petrochemical Co.,Ltd. | U-53283 | 065001 | 1 | 1 | |
新地能源工程技术有限公司 Xindi Energy Engineering Technology Co.,Ltd. | U-54957 | 065001 | 1 | 1 | |
北京首钢机电有限公司 Beijing Shougang Machinery & Electric Co.,Ltd. | U-53618 | 065300 | 1 | 1 | |
北京泰来华顿低温设备有限公司 Taylor-Wharton (Beijing) Cryogenic Equipment Co., Ltd. | U-40087 | 065402 | 1 | 1 | |
北京建安特西维欧特种设备制造有限公司 Beijing JAT-CVA Special Equipment Manufacturing Co., Ltd. | U-45664 | 065402 | 1 | 1 | |
廊坊泛华石化设备有限公司 Langfang Fanhua Petrochemical Equipment Co., Ltd. | S-46585, U-46586 | 065500 | 1 | 2 | |
廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 Langfang Guangsha Xinyuan Petrochemical Equipment Manufacturing Co., Ltd. | U-46930 | 065600 | 1 | 1 | |
河北泰来华顿低温设备有限公司 Taylor-Wharton (Hebei) Cryogenic Equipment Co., Ltd. | U-51460 | 065700 | 1 | 1 | |
秦皇岛泰德管业科技有限公司 Qinhuangdao Taidy Flex-Tech Co., Ltd. | U-54138 | 066004 | 1 | 1 | |
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 Harbin Electric Corporation (QHD) Heavy Equipment Co., Limited | N-N-3344, NPT-N-3345, NS-N-3346,NA-N-4260 | 066206 | 0 | ||
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 Harbin Electric Corporation (QHD) Heavy Equipment Company Ltd. | U-40948, U2-41335 | 066206 | 1 | 2 | |
承德江钻石油机械有限责任公司 Chengde Kingdream Petroleum Machinery Co., Ltd. | U-53273 | 067000 | 1 | 1 | |
斯必克冷却技术(张家口)有限公司 SPX Cooling Technologies (Zhangjiakou) Co., Ltd. | S-31121, U-31122 | 075000 | 1 | 2 | |
涿鹿美杰压力容器制造厂 Zhuolu Meijie Pressure Vessel Factory | U-49204 | 075600 | 1 | 1 | |
涿鹿高压容器有限公司 Zhuolu High Pressure Vessel Co., Ltd. | U-55463 | 075600 | 1 | 1 | |
北京 Beijing | 100000 | 22 | 0 | 31 | |
中国特种设备检测研究院(ASME检验事业部) China Special Equipment Inspection and Research Institute | AIA-040 | 100013 | 1 | 1 | |
蓝星(北京)化工机械有限公司 Bluestar (Beijing) Chemical Machinery Co., Ltd. | U-39315, U2-39316 | 100022 | 1 | 2 | |
北京北重汽轮电机有限责任公司 Beijing BEIZHONG Steam Turbine Generator Co., Ltd | U-38907 | 100040 | 1 | 1 | |
北京锅炉厂环保设备有限公司 Beijing BBW Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | S-36670, U-36671 | 100043 | 1 | 2 | |
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 The Babcock & Wilcox Beijing Company Ltd. | PP-23850, S-23851, U-23852 | 100043 | 1 | 3 | |
中国华电工程(集团)有限公司 China Huadian Engineering Co. Ltd. | S-33710 | 100044 | 1 | 1 | |
北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司 DWELL Company Limited | U-47925 | 100083 | 0 | ||
北京天海工业有限公司 Beijing Tianhai Industry Co., Ltd. | U-36002 | 100121 | 1 | 1 | |
颇尔过滤器(北京)有限公司 Pall Filter (Beijing) Co., Ltd. Bda Plant | U-34977 | 100176 | 1 | 1 | |
北京航天石化技术装备工程公司 Beijing Aerospace Petrochemical Technology and Equipment Engineering Corporation | S-36016, U-36017, UV-42298, UD-53756 | 100176 | 1 | 4 | |
北京龙源冷却技术有限公司 Beijing Longyuan Cooling Technology Co., Ltd. | U-42768 | 100176 | 1 | 1 | |
北京大漠石油工程技术有限公司 Beijing Damo Petroleum Engineering Co.,LTD | U-53468 | 100176 | 1 | 1 | |
北京先达力石化科贸有限责任公司 XDL Petro-Chemical Science & Technology Trade Company | U-52652 | 101102 | 1 | 1 | |
西维尔蓄能技术(北京)有限公司 SCHWERLL(Beijing)Fluid Control Co., Ltd. | U-52960 | 101107 | 1 | 1 | |
北京天海低温设备有限公司 Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. | U-52659 | 101190 | 1 | 1 | |
诺伊环保设备制造(北京)有限公司 Noyi Environmental Equipment Manufacturing (Bei jing) Co., Ltd. | RP-54234 | 101213 | 1 | 1 | |
中国核工业二三建设有限公司 China Nuclear Industry 23 Construction Co., Ltd. | S-44662, U-44663 | 101300 | 1 | 2 | |
传特板式换热器(北京)有限公司 TRANTER Heat Exchangers (Beijing) Co., Ltd. | U-35480 | 101318 | 1 | 1 | |
SHC石油设备有限公司 SHC Petroleum Equipment (Beijing) Inc. | U-38266 | 101500 | 1 | 1 | |
北京杰利阳能源设备制造有限公司 Beijing Jerrywon Energy Equipments Co., Ltd. | U-51040 | 101500 | 1 | 1 | |
北京国电富通科技发展有限责任公司 Beijing Guodian Futong Science & Technology Development Co., Ltd. | PP-37114, U-37115 | 102401 | 1 | 2 | |
北京燕华工程建设有限公司 Beijing Yanhua Construction Engineering Co., Ltd. | U-26111 | 102502 | 1 | 1 | |
北京兴达波纹管有限公司 Beijing Xingda Bellows Co., Ltd. | U-36846 | 102611 | 1 | 1 | |
辽宁省 Liaoning Province | 110000 | 57 | 0 | 97 | |
阿克斯(铁岭)石油设备有限公司 Arcus (Tieling) Oilfield Equipment Co., Ltd | PP-50136,U-50137 | 110000 | 1 | 2 | |
沈阳永业实业有限公司 Shenyang Yongye Industry Co., Ltd. | U-43097, | 110045 | 1 | 2 | |
沈阳市文盛仪器设备有限公司 Shenyang Wensheng Instrument Equipment Co., Ltd. | U-55405 | 110127 | 1 | 1 | |
沈阳鑫联石化设备有限公司 Shenyang Xinlian Petro-chemical Equipment Co., Ltd. | U-41134, U2-54458 | 110136 | 1 | 2 | |
沈阳东管电力科技集团有限公司 Shenyang Dongguan Power Technology Group Co., Ltd. | S-48516,PP-48517,U-48518 | 110143 | 1 | 3 | |
沈阳陆正冷热设备有限公司 LZ Manufacturing Co. Ltd. | U-37930 | 110144 | 0 | ||
沈阳东方钛业有限公司 Shenyang Orient Titanium Industry Co., Ltd. | U-36069 | 110168 | 1 | 1 | |
辽宁北方玻璃机械有限公司 Liaoning North Glass Machine Co., Ltd. | U-42706 | 110179 | 1 | 1 | |
沈阳鼓风机厂集团压力容器有限公司 Shenyang Blower Works Group Pressure Vessel Co., Ltd. | U-38055, U2-43634 | 110869 | 1 | 2 | |
沈阳鼓风机厂集团核电泵业股份有限公司 Shenyang Blower Works Group Nuclear Pump Co., Ltd. | N-N-3317, N-NA-3319, N-NPT-3318, N-NS-3320 | 110869 | 1 | 4 | |
福伊特造纸(中国)有限公司辽阳分公司 Voith Paper (China) Co. Ltd. Liaoyang Branch | U-42427 | 111004 | 1 | 1 | |
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 China Energy Engineering Group Northeast No. 1 Electric Power Contruction Co., Ltd. | A-40372 | 112000 | 1 | 1 | |
铁岭中油机械设备制造有限公司 Tieling Machinery & Equipment Manufacturing Co., Ltd of CNPC | U-46786 | 112000 | 1 | 1 | |
抚顺荣信机械有限公司 Fushun Rongxin Machinery Co.,Ltd | U-44562 | 113000 | 1 | 1 | |
抚顺化工机械设备制造有限公司 Fushun Chemical Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd. | U-38660 | 113001 | 1 | 1 | |
抚顺机械设备制造有限公司 Fushun Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd. | S-27205, U-27206, U2-27207 | 113006 | 1 | 3 | |
中国石油天然气第八建设有限公司 The Eighth Construction Company of CNPC., Ltd. | S-35901, U-35902 | 113006 | 1 | 2 | |
抚顺海利机械制造有限公司 Fushun Haili Machinery Manufacture Co., Ltd. | U-37785 | 113008 | 1 | 1 | |
抚顺欣和石化设备制造有限公司 Fushun Xinhe Petrochemical Equipment Manufacture Co., Ltd. | S-40199, U-40200 | 113103 | 1 | 2 | |
抚顺石油机械有限责任公司 Fushun Petroleum Machine Co., ltd. | U-50770,S-50769 | 113122 | 1 | 2 | |
辽宁恩德工程建设有限公司 Liaoning Ende Engineering Construction Co., Ltd. | U-50661 | 113122 | 1 | 1 | |
鞍山锅炉厂有限公司 Anshan Boiler Factory Co., Ltd. | S-40735, U-41036 | 114016 | 0 | ||
鞍山华信重工机械有限公司 Anshan Huaxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd | U-54804, U2-54805 | 114200 | 1 | 2 | |
辽宁加宝石化设备有限公司 Liaoning Jia Bao Petrochemical Equipment Co., Ltd | S-48912,U-48913 | 115003 | 1 | 2 | |
营口庆营石油化工设备有限公司 Yingkou Qingying Petroleum Chemical Equipment Co., Ltd | U-41090, S-40756 | 115004 | 1 | 2 | |
威尔达(辽宁)重工有限公司 WnD (Liaoning) Heavy Industry Co., Ltd. | U-45144, U2-45881 | 116023 | 1 | 2 | |
大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司 BAC DALIAN CO., LTD | U-41057 | 116023 | 1 | 1 | |
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 Northeast No. 2 Electric Power Engineering Corporation of Energy China | A-41895 | 116024 | 1 | 1 | |
大连深蓝泵业有限公司 Dalian Deep Blue Pump Co., Ltd. | N-N-3641, NPT-N-3749 | 116031 | 1 | 2 | |
大连宝原核设备有限公司 Dalian Baoyuan Nuclear Equipment Co., Ltd. | U-34906, U2-34907 | 116032 | 1 | 2 | |
大连菱日电力设备有限公司 MHPS Dalian Electricity Equipment Co., Ltd. | S-36395, U-30117, U2-30118 | 116032 | 1 | 3 | |
大连冷冻机股份有限公司 Dalian Refrigeration Co., Ltd. | U-36985 | 116033 | 1 | 1 | |
大连大高阀门有限公司 Dalian DV Valve Co., Ltd | N-N-3339, NPT-N-3340 | 116037 | 1 | 2 | |
大连祥丰石化装备有限公司 Dalian Xiangfeng Petrochemical Equipment Co., Ltd | U-40987 | 116051 | 1 | 1 | |
大连东方亿鹏设备制造有限公司 Dalian Dongfang Yipeng Industrial Equipment Manufacture Co., Ltd. | U-38818,U2-49613 | 116052 | 1 | 2 | |
大连中车集装箱有限公司 Dalian CRRC Container Co., Ltd | U-54922 | 116052 | 1 | 1 | |
大连金州重型机器有限公司 Dalian Jinzhou Heavy Machinery Co., Ltd. | U-21372, U2-21373 | 116100 | 1 | 2 | |
林德工程(大连)有限公司 Linde Engineering (Dalian) Company Limited | U-35531, U2-35532 | 116100 | 1 | 2 | |
大连化机设备有限公司 Dalian Chemical Machinery and Equipment Co., Ltd. | U-48060 | 116102 | 1 | 1 | |
大连船舶重工集团装备制造有限公司 Dalian Shipbuilding Industry Equipment Manufacturing Co., Ltd. | U-39451, U2-44711 | 116103 | 1 | 2 | |
大连船舶重工集团装备制造有限公司 Dalian Shipbuilding Industry Equipment Manufacturing Co., Ltd. | N-N-3668, NPT-N-3741 | 116103 | 0 | ||
大连金鼎石油化工机器有限公司 Dalian Jinding Petrochemical Machinery Co., Ltd. | U-44580, U2-44581 | 116103 | 1 | 2 | |
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 CFHI Dalian Hydrogenated Reactor Co., Ltd. | U-36106, U2-36107 | 116113 | 1 | 2 | |
中国第一重型机械集团公司 China First Heavy Industries | NN-3272, NPT-N-3273, NS-N-3867 | 116113 | 1 | 3 | |
大连万阳重工有限公司 Dalian Wanyang Heavy lndustries Co. Ltd. | U-43140, S-43141, U2-43142 | 116317 | 1 | 3 | |
大连益多管道有限公司 Dalian Yiduo Piping Co., Ltd. | U-51753 | 116318 | 1 | 1 | |
松下制冷(大连)有限公司 Panasonic Appliances Air-Conditioning and Refrigeration (Dalian) Co., Ltd. | U-34779 | 116600 | 1 | 1 | |
大连派思燃气系统有限公司 Dalian Energas Gas-System Co., Ltd. | U-38444 | 116600 | 1 | 1 | |
大连爱德摩设备制造有限公司 Dalian Andmir Equipment Co.,Ltd. | U-46707 | 116600 | 1 | 1 | |
辽宁纳诺科技股份有限公司 Liaoning Nano Technology Co., Ltd | U-46037 | 118300 | 0 | ||
阜新万达铸业集团有限公司 Fuxin Wanda Foundry (Group) Co., Ltd. | U-41011 | 123000 | 1 | 1 | |
阜新华通管道有限公司 Fuxin Huatong Piping Co., Ltd. | PP-40630, S-40780, U-41098 | 123000 | 1 | 3 | |
中国能源建设集团阜新电力修造厂 FuXin Electric Power Manufacturing Factory of China Energy Engineering Group Co., Ltd | PP-51526 | 123000 | 1 | 1 | |
辽河石油勘探局油田建设工程一公司 Liaohe Oilfield Construction Engineering Company | S-48604,U-48605 | 124120 | 1 | 2 | |
中国石油渤海石油装备制造公司辽河热采机械制造分公司 Liaohe Thermal Recovery Machinery Branch of CNPC Bohai Equipment Manufacturing Co., Ltd. | U-40236, S-40235 | 124209 | 1 | 2 | |
盘锦中天容器制造安装有限公司 Panjin Zhongtian Container Manufacturing Installation Co., Ltd. | U-54554 | 124299 | 1 | 1 | |
葫芦岛鸿鑫机械制造有限公司 Huludao Hongxin Machinery Manufacturing Co., Ltd. | U-47632, U2-47633 | 125000 | 1 | 2 | |
中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司 AVIC Liming Jinxi Chemical Machinery (Group) Co. Ltd. | U-34645, U2-34646 | 125001 | 1 | 2 | |
葫芦岛中远化工机械有限责任公司 Huludao Zhongyuan Chemical Machinery Co., Ltd. | U-48778 | 125003 | 1 | 1 | |
葫芦岛华远化工机械装备有限公司 Huludao Huayuan Chemical Machinery Equipment Co.,Ltd. | U-48484 U2-48485 | 125003 | 1 | 2 | |
渤海船舶重工有限责任公司 Bohai Shipyard Group Co. Ltd. | NPT-N-3552 | 125004 | 1 | 1 | |
吉林省 Jilin Province | 130000 | 40 | 0 | 74 | |
长春美臣机械制造有限公司 Changchun Meichen Machinery Co., Ltd | U-51796 | 130000 | 1 | 1 | |
长春新华通制药设备有限公司 Changchun New Watertown Pharmaceutical Equipment Co.,Ltd | U-51882 | 130000 | 1 | 1 | |
吉林昊宇电气股份有限公司 Jilin Haoyu Electric Co., Ltd. | PP-37937, U-37938 | 132011 | 1 | 2 | |
中油吉林化建工程股份有限公司 China Petroleum Jilin Chemical Engineering & Construction Co., Ltd. | U-36663 | 132021 | 1 | 1 | |
吉林寰球和创机械制造清洗有限公司 Jilin Huanqiu Hechuang Machinery Manufacture & Cleaning Co., Ltd. | S-35560, U-25197, U2-25198 | 132022 | 1 | 3 | |
四平市万荣蓄能器有限公司 Siping Wanrong Accumulator Co., Ltd. | U-43208 | 136000 | 1 | 1 | |
四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 Siping Juyuan Hanyang Plate Heat Exchanger Co., Ltd | U-41055 | 136000 | 1 | 1 | |
睿能(四平)北方能源技术有限公司 SmartHeat (Siping) North Energy Technology Co., Ltd | S-43335, U-43336 | 136001 | 1 | 2 | |
黑龙江省 Heilongjiang Province | 150000 | 16 | 0 | 31 | |
哈尔滨建成北方专用车有限公司 Harbin Jiancheng North Special Auto Co.,Ltd. | U-43039, T-43040 | 150030 | 1 | 2 | |
哈尔滨电机厂有限责任公司 Harbin Electric Machinery Co., Ltd. | N-N-3703, NPT-N-3760, NA-N-3647 | 150040 | 1 | 3 | |
哈尔滨锅炉厂有限责任公司 Harbin Boiler Company Limited | S-23043, U-23044, U2-23045 | 150046 | 1 | 3 | |
哈尔滨锅炉厂有限责任公司 Harbin Boiler Company Limited | N-N-3238, NPT-N-3239, NS-N-3240 | 150046 | 1 | 3 | |
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 Harbin Turbine Company Limited | U-37154 | 150046 | 1 | 1 | |
哈尔滨红光锅炉总厂有限公司 Harbin Hongguang Boiler General Plant Company Limited | S-38465, U-41483 | 150050 | 1 | 2 | |
哈尔滨电气动力装备有限公司 Harbin Electric Power Equipment Co., Ltd. | N-N-3569, NA-N-3570, NPT-N-3571 | 150060 | 1 | 3 | |
哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 Harbin Haguo Boiler Engineering Technology Company Limited | S-40835, U-41233 | 150060 | 1 | 2 | |
哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司 Harbin First Line Environment Technology Co., Ltd | RP-49348 | 150060 | 1 | 1 | |
哈尔滨工大雪贝低温设备有限公司 Western Shell Cryogenic Equipment Co. | U-47362 | 150078 | 0 | ||
哈尔滨空调股份有限公司 Harbin Air Conditioning Co., Ltd. | U-38665, U2-38664 | 150088 | 1 | 2 | |
哈尔滨市天大电站设备有限公司 Harbin Tianda Power Station Equipment Co., Ltd. | U-42256 | 150090 | 1 | 1 | |
哈尔滨鑫北源电站设备有限公司 Harbin Xinbeiyuan Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. | S-40210, U-40211 | 150300 | 1 | 2 | |
中国第一重型机械集团公司 China First Heavy Industries | NPT-N-3259 | 161014 | 1 | 1 | |
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 Daqing HBP Petroleum Machinery Manufacturing Co., Ltd. | U-39201, S-42208, U2-42209 | 163161 | 1 | 3 | |
大庆油田建设集团有限责任公司 Daqing Oil Field Construction Group Co., Ltd. | U-35432 | 163453 | 1 | 1 | |
大庆市联勤装备制造工程有限责任公司 Daqing Lianqin Equipment Manufacturing and Constructing Co.,Ltd. | S-47413, U-47414 | 163461 | 0 | ||
大庆石油化工机械厂 Daqing Petrochemical Machinery Factory | U-36699 | 163711 | 1 | 1 | |
上海 Shanghai | 200000 | 73 | 0 | 102 | |
上海电力建设有限公司 Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd | A-51433,PP-51434 | 200031 | 1 | 2 | |
上海电气电站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. | U-23135, U2-23136 | 200090 | 1 | 2 | |
住友重工能源管理(上海)有限公司 Sumitomo SHI FW Energy Management (Shanghai) Company Limited | S-37980 | 200122 | 1 | 1 | |
上海杨园压力容器制造公司 Shanghai Yangyuan Pressure Vessel Co., Ltd. | U-31802 | 200137 | 1 | 1 | |
上海中远船务工程有限公司 COSCO (Shanghai) Shipyard Co., Ltd. | U-53650 | 200231 | 1 | 1 | |
上海江湾化工装备有限公司 Shanghai Jiangwan Chemical Equipment Co., Ltd. | U-42549 | 200237 | 1 | 1 | |
上海福伊特水电设备有限公司 Voith Hydro Shanghai Ltd. | U-42428 | 200240 | 1 | 1 | |
上海锅炉厂有限公司 Shanghai Boiler Works Ltd. | S-23137, U-23138, U2-23139 | 200245 | 1 | 3 | |
上海重型机器厂有限公司(上海电气重工集团) Shanghai Heavy Machinery Plant Co., Ltd | NPT-N-3363 | 200245 | 1 | 1 | |
希柯环保设备(上海)有限公司 CECO Environmental Shanghai Co., Ltd. | U-37662 | 200307 | 0 | ||
瓦特隆电子科技(上海)有限公司 Watlow Electric Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. | U-51765 | 200433 | 1 | 1 | |
上海市安装工程集团有限公司 Shanghai Installation Engineering Group Co.,Ltd | U2-46078, U-46079 | 200439 | 1 | 2 | |
上海宝丰机械制造有限公司 Shanghai Baofeng Machinery Manufacturing Co., Ltd | U-55115 | 200444 | 1 | 1 | |
宁波天翼石化重型设备制造有限公司 Ningbo Tianyi Petrochemical Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd. | S-36258, U-26109 | 200540 | 1 | 2 | |
益美高(上海)制冷设备有限公司 Evapco (Shanghai) Refrigeration Equipment Co., Ltd | U-45916 | 200949 | 1 | 1 | |
南亮压力容器技术(上海)有限公司 NK Pressure Cylinder Technology (Shanghai) Co., Ltd. | U-41225 | 200949 | 1 | 1 | |
福托伟阀门(上海)有限公司 Fort Vale Engineering (Shanghai) Limited | U-48717 | 201108 | 1 | 1 | |
新华威尔液压系统(上海)有限公司 Xinhua Well Hydraulic System (Shanghai) Co., Ltd | U-42586 | 201108 | 1 | 1 | |
上海华汇机电有限公司 Shanghai Huahui Electrical Co., Ltd. | U-34712, UM-34713, | 201109 | 1 | 1 | |
上海东富龙科技有限公司 Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd | U-37798 | 201109 | 1 | 1 | |
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 Shanghai Tonghua Stainless Steel Pressure Vessel Engineering Co., Ltd. | U-35986 | 201208 | 1 | 1 | |
上海红光锅炉有限公司 Shanghai Hongguang Boiler Co., Ltd. | U-39341 | 201209 | 1 | 1 | |
上海浦润液压润滑设备有限公司 Shanghai Purun Hydraulic Lubricating Equipment Co., Ltd. | U-41214 | 201210 | 0 | ||
上海沈达空调配件公司 Shanghai Shenda Air-Conditioning Fitting Corporation | U-45190 | 201302 | 1 | 1 | |
上海电气核电设备有限公司 Shanghai Electric Nuclear Power Equipment Co., Ltd | N-N-3333, NPT-N-3334 | 201306 | 1 | 2 | |
上海电气凯士比核电泵阀有限公司 Shanghai Electric-KSB Nuclear Pumps and Valves Co., Ltd. | N-N-4497,NPT-N-4498 | 201306 | 1 | 2 | |
上海金盈压力容器制造有限公司 Shanghai Jinying Pressure Vessel Manufacture Co., Ltd. | U-43354 | 201307 | 1 | 1 | |
上海第一机床厂有限公司 Shanghai No. 1 Machine Tool Works Co., Ltd. | NPT-N-3815, N-N-3595 | 201308 | 1 | 2 | |
上海电气电站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. | U-41432, U2-41433 | 201308 | 1 | 2 | |
爱康(上海)压力容器有限公司 Air Com (Shanghai) Pressure Container Co. Ltd. | U-35192, UM-35193 | 201316 | 1 | 2 | |
厄尔(上海) 机械设备有限公司 Eure (Shanghai) Machinery Equipment Co. Ltd. | U-37490, UM-37491 | 201316 | 1 | 2 | |
上海宇工机械有限公司 Shanghai Yugong Machinery Technology Co., Ltd. | U-53248 | 201321 | 1 | 1 | |
上海森松压力容器有限公司 Shanghai Morimatsu Pressure Vessel Co., Ltd. | U-31893, U2-38502 | 201323 | 1 | 2 | |
上海奉贤设备容器厂 Shanghai Fengxian Equipment Vessel Factory | U-40015 | 201400 | 1 | 1 | |
上海阿波罗机械股份有限公司 Shanghai Apollo Machinery Co., Ltd. | U-42517, U2-42518 | 201401 | 1 | 2 | |
上海贤通动力成套设备有限公司 Shanghai Xiantong Equipment Installation Co., Ltd | U-45327 | 201401 | 1 | 1 | |
斯必克流体技术(上海)有限公司 SPX (Shanghai) Flow Technology Co., Ltd. | U-47971 | 201401 | 1 | 1 | |
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司 Shanghai Clyde Bergemann Machinery Co., Ltd. | S-36904 | 201405 | 1 | 1 | |
上海贤达美尔森过程设备有限公司 MERSEN Xianda Shanghai Co., Ltd. | U-33738, UD-47911 | 201411 | 1 | 2 | |
上海齐达重型装备有限公司 Shanghai Qidek Heavy Equipment Co., Ltd | U-47679 | 201411 | 1 | 1 | |
上海妍杰机械工程有限公司 Shanghai Yanjie Machinery Engineering Co., Ltd. | U-42889 | 201413 | 1 | 1 | |
上海能澳电站设备制造有限公司 Shanghai Neng-Ao Power Station Equipment Produce Co., Ltd | S-47025, U-47026 | 201414 | 1 | 2 | |
上海南华换热器制造有限公司 Shanghai Nanhua Transducer Manufacture Co.,Ltd | U-51962 | 201415 | 1 | 1 | |
空气化工产品系统(上海)有限公司 Air Products & Chemicals (Shanghai) Systems Co., Ltd. | U-35428 | 201417 | 1 | 1 | |
上海燕达建设有限公司 Shanghai Yanda Engineering Co., Ltd. | PP-37933, U-35343 | 201417 | 1 | 2 | |
上海双燕化工设备制造有限公司 Shanghai Shuangyan Chemical Equipment Manufacturing Co.,Ltd. | U-47244, PP-47260 | 201417 | 1 | 2 | |
